首页 | 教育视点 | 成长博客 | 教育论坛 | 在线研讨 | 丛书征订
当前位置:研修首页 > 小学数学 > 0204班 河北唐山(2)
  •  班级成员
姓名 作业数 文章数 评论数
吴美英 31 31 57
李丽丽 31 48 618
王飞飞 31 39 140
张焕英 30 47 104
程树君 28 33 93
刘雪莲 27 35 105
司小凡 27 27 71
李学敏 26 31 79
赫爽 25 25 52
陈俊霞 25 26 73
代素敏 25 29 234
王树新 25 28 71
孙绍婷 24 24 99
刘迎梅- 23 37 51
唐艳红 23 24 55
韩久珍 22 24 90
孙凤艳 22 23 49
熊光敏 22 23 55
姜晓云 21 26 318
李文静 21 23 62
郭义爱 21 24 83
贾爽 21 23 54
吴庆莲 21 21 63
王冬梅 21 22 67
关仲华 21 22 54
王建杰 21 23 54
孙雪军 20 25 77
张月玲 20 20 55
李爱华 20 23 53
张淑霞 20 23 107
宋春艳 20 20 104
付玉英 20 24 64
钱云艳 20 26 34
孟耀武- 19 19 57
杜志敏 19 20 55
何丽君 19 20 51
沈迎曦 19 30 58
齐颖 19 20 48
齐立锁 19 19 107
张淑文 19 19 53
宋亦广 19 19 51
霍启茹 19 19 112
赵艳红 19 19 90
王小娟 19 22 51
19 19 54
陈淑霞 19 24 60
马文秀 18 23 63
高 雪 18 23 48
刘颖- 18 18 49
韩红梅 18 30 50
徐淑萍 18 18 55
甄桂云 18 18 70
张丽霞 18 19 59
唐小金 18 22 62
郭燕云 18 23 67
王秀娇 18 18 61
杨红艳 18 18 50
郭树芬 18 27 92
邹永志 18 18 79
贾会荣 18 22 56
于丽 18 19 50
孙艳芝 18 21 173
周志芳 18 23 57
杜立彬 18 20 50
高振柏 18 20 54
曹峰丽 17 19 53
刘艳丽 17 22 76
王艳 17 19 86
侯乃环 17 18 86
17 20 53
郑颖斌 16 19 49
宋秀娜 16 18 66
郝传生 16 16 75
王志军 16 17 52
孟湘楠 15 15 50
任荣 15 15 54
杨金荣 15 15 56
姚立新 15 15 51
卑秀君 14 16 49
刘玉萍 14 14 52
刘秋秋 14 18 52
杨立娟 14 16 65
张丽静 13 14 66
高月梅 13 13 52
孙晓慧 13 14 50
郑雅娟 13 13 57
高海凤 12 12 52
施克敌 12 13 66
刘立军 12 12 54
李国艳 12 12 59
黄宏亮 12 12 52
12 12 50
12 12 70
杨丽芳 11 11 50
刘芳 11 11 51
11 12 48
刘海娟 11 11 50
王建辉 10 10 52
杨海波 10 10 69
张会娟 9 9 63
9 9 73
李秀红 9 9 21
7 9 53
6 6 0
6 7 5
马秀敏 4 4 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
CERSP介绍 | 联系我们 | 诚聘英才 | 免责声明 | 新闻投稿
中国教育资源服务平台 版权所有.京ICP证 040650 号
文明办网文明上网 举报电话:010-83169868 举报邮箱:cersp@tttc.cc